Камина на пелети VPBS 10 Въздуховод
Категория:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"

Спецификации: |
|
---|---|
Обща мощност | 10 KW |
Мощност въздушна риза + лъчиста мощност | 7+3+0,5 KW |
Отопляем обем | 162 m3 |
Гориво - дърва | ![]() |
Гориво - лигнитни въглища | ![]() |
Гориво - пелети | ![]() |
Диаметър на кюнците | 80 (Φ) |
Тяга на комина | 12 (Pa) |
Размери | 47/54/100 |
Камина на пелети VPBS 7
Категория:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"

Спецификации: |
|
---|---|
Обща мощност | 7 KW |
Мощност въздушна риза + лъчиста мощност | 6+0.5 KW |
Отопляем обем | 100 m3 |
Гориво - дърва | ![]() |
Гориво - лигнитни въглища | ![]() |
Гориво - пелети | ![]() |
Диаметър на кюнците | 80 (Φ) |
Тяга на комина | 12 (Pa) |
Размери | 67/27/107 |
Камина на пелети VPBS 10
Категория:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"

Спецификации: |
|
---|---|
Обща мощност | 10 KW |
Мощност въздушна риза + лъчиста мощност | 9+0,5 KW |
Отопляем обем | 150 m3 |
Гориво - дърва | ![]() |
Гориво - лигнитни въглища | ![]() |
Гориво - пелети | ![]() |
Диаметър на кюнците | 80 (Φ) |
Тяга на комина | 12 (Pa) |
Размери | 47/54/100 |
Камина на пелети VPBS 8
Категория:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"

Спецификации: |
|
---|---|
Обща мощност | 8 KW |
Мощност въздушна риза + лъчиста мощност | 7+0,5 KW |
Отопляем обем | 116 m3 |
Гориво - дърва | ![]() |
Гориво - лигнитни въглища | ![]() |
Гориво - пелети | ![]() |
Диаметър на кюнците | 80 (Φ) |
Тяга на комина | 12 (Pa) |
Размери | 47/54/100 |
камини,
прити,
prity,
камини прити,
аксесоари за камина,
kamini,
облицовка на камини,
облицовки за камини,
фурна за кюнец,
кюнци за печка,
кюнци,
циркулационни помпи,
облицовка на камина,
отоплителни уреди,
отопление,
отопление и климатизация,
камини за вграждане,
кюнци за камина,
облицовка за камина.