Камини за вграждане
Prity 2C W28
Category:
Built in Camera
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 33 KW |
Heating capacity range | 28+5 KW |
Heating volume | 508 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 200 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 66/70/84 |
Prity 3C W28
Category:
Built in Camera
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 33 KW |
Heating capacity range | 28+5 KW |
Heating volume | 508 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 200 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 77/59/102 |
Prity TC W28
Category:
Built in Camera
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 33 KW |
Heating capacity range | 28+5 KW |
Heating volume | 508 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 200 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 108/59/83 |
Prity TC W35
Category:
Built in Camera
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 40 KW |
Heating capacity range | 35+5 KW |
Heating volume | 615 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 200 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 108/59/99 |
Prity O
Category:
Built in Camera
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 200 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 70/40/63 |
камини,
прити,
prity,
камини прити,
аксесоари за камина,
kamini,
облицовка на камини,
облицовки за камини,
фурна за кюнец,
кюнци за печка,
кюнци,
циркулационни помпи,
облицовка на камина,
отоплителни уреди,
отопление,
отопление и климатизация,
камини за вграждане,
кюнци за камина,
облицовка за камина.