Камина на пелети VPBS 10 Въздуховод
Category:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | 7+3+0,5 KW |
Heating volume | 162 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 80 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 47/54/100 |
Камина на пелети VPBS 7
Category:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 7 KW |
Heating capacity range | 6+0.5 KW |
Heating volume | 100 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 80 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 67/27/107 |
Камина на пелети VPBS 10
Category:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | 9+0,5 KW |
Heating volume | 150 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 80 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 47/54/100 |
Камина на пелети VPBS 8
Category:
КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ "VERSO"
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 8 KW |
Heating capacity range | 7+0,5 KW |
Heating volume | 116 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 80 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 47/54/100 |
камини,
прити,
prity,
камини прити,
аксесоари за камина,
kamini,
облицовка на камини,
облицовки за камини,
фурна за кюнец,
кюнци за печка,
кюнци,
циркулационни помпи,
облицовка на камина,
отоплителни уреди,
отопление,
отопление и климатизация,
камини за вграждане,
кюнци за камина,
облицовка за камина.