Климат
Prity K12
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 49/44/76 |
Prity K13
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 12 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 185 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 59/44/81 |
Prity K1 W8
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 12 KW |
Heating capacity range | 8+4 KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 45/40/76 |
Prity K1 CP
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 9 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 139 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 46/44/76 |
Prity K1 CP W8
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 12 KW |
Heating capacity range | 8+4 KW |
Heating volume | 185 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 46/44/76 |
Prity K2
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 49/46/81 |
Prity K2 with niche
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 49/46/90 |
Prity K2 CP
Category:
Climate
Specifications: |
|
---|---|
Total heating capacity | 10 KW |
Heating capacity range | - KW |
Heating volume | 154 m3 |
Fuel - wood | ![]() |
Fuel - lignite briquettes | ![]() |
Fuel - pellets | ![]() |
Flue pipe diameter | 130 (Φ) |
Chimney draught | 12 (Pa) |
Dimensions | 51/50/81 |
камини,
прити,
prity,
камини прити,
аксесоари за камина,
kamini,
облицовка на камини,
облицовки за камини,
фурна за кюнец,
кюнци за печка,
кюнци,
циркулационни помпи,
облицовка на камина,
отоплителни уреди,
отопление,
отопление и климатизация,
камини за вграждане,
кюнци за камина,
облицовка за камина.